UNTERSTUFE
Musisches Realgymnasium
|
Stundentafel
| Pflichtgegenstände | Klassen | ||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | ||
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 1. lebende Fremdsprache | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| 2. lebende Fremdsprache * | - | - | - / 3 | - / 3 | |
| Geschichte und Sozialkunde | - | 2 | 2 | 2 | |
| Geographie und Wirtschaftskunde | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Mathematik | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| Geometrisch Zeichnen * | - | - | - / 1 | - / 1 | |
| Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Chemie | - | - | - | 2 | |
| Physik | - | 1 | 2 | 2 | |
| Musikerzieung | 4 | 3 | 3 | 4 | |
| Instrumentalunterricht | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Werkerziehung | 2 | 2 | - / 2 | - / 2 | |
| Bewegung und Sport | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| Gesamtstunden/Woche | 32 | 33 | 32 | 36 | |
*) in der 3. und 4. Klasse alternativ entweder F oder GZ u. WE
Genauere Informationen stehen auf der Seite Anmeldung zum Download bereit.