MUSIKGYMNASIUM
ORG für Studierende der Musik
|
Links: |
Stundentafel
| Pflichtgegenstände | Klassen | ||||
| 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Deutsch | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 1. lebende Fremdsprache | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Latein | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Geschichte und Sozialkunde | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Geographie und Wirtschaftskunde | 2 | 2 | 2 | 1 | - |
| Mathematik | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | 2 | - | - |
| Chemie | - | - | - | 2 | 2 |
| Physik | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Psychologie und Philosophie | - | - | - | 2 | 2 |
| Musikkunde | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Informatik | 2 | - | - | - | - |
| Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | - | - |
| Gesamtstunden/Woche | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Genauere Informationen stehen auf der Seite Anmeldung zum Download bereit.